(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,金达威(002626)获外资卖出7.98万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有金达威415.1万股,占流通股0.68%,累计持股成本-72.93元。
金达威最近5个交易日下跌7.80%,陆股通累计净卖出18.72万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价17.60元;最近20个交易日下跌12.12%,陆股通累计净卖出132.97万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价18.58元;最近60个交易日下跌13.86%,陆股通累计净卖出79.92万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价18.73元。
金达威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 415.1万 | 0.68 | -135.88万 | -7.98万 | -72.93 |
2023-8-22 | 423.08万 | 0.69 | -19.28万 | -1.12万 | -71.23 |
2023-8-21 | 424.2万 | 0.70 | 554.82万 | 31.47万 | -71.00 |
2023-8-18 | 392.73万 | 0.64 | -820.48万 | -45.58万 | -78.10 |
2023-8-17 | 438.31万 | 0.72 | 81.58万 | 4.49万 | -68.10 |
2023-8-16 | 433.82万 | 0.71 | 116.83万 | 6.32万 | -69.00 |
2023-8-15 | 427.5万 | 0.70 | -354.64万 | -19.38万 | -70.29 |
2023-8-14 | 446.88万 | 0.73 | -356.29万 | -19.23万 | -66.45 |
2023-8-11 | 466.11万 | 0.76 | -391.88万 | -20.53万 | -62.94 |
2023-8-10 | 486.63万 | 0.80 | -253.31万 | -13.3万 | -59.48 |
上一篇:吉翔股份(603399):8月23日北向资金增持1.33万股
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方造纸网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com