(资料图)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,铁龙物流因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。铁龙物流当日收报6.25元,涨跌幅10.04%,偏离值9.54%,换手率8.62%,成交额6.92亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4198.77 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2303.83 | - | - |
3 | 海通证券上虞市民大道营业部 | 1618.86 | - | - |
4 | 华泰证券成都犀浦石犀里营业部 | 1339.37 | - | - |
5 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 1088.31 | - | - |
合计 | - | 10549.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1336.66 | - |
2 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | - | 1208.4 | - |
3 | 中国银河证券上海新闸路营业部 | - | 1139.67 | - |
4 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | - | 1062.5 | - |
5 | 华福证券莆田城涵东大道营业部 | - | 995.84 | - |
合计 | - | - | 5743.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方造纸网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com